Ergebnis    Neujahrsturnier

  Veranstalter;          

  Bare Bow Damen                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 out
1 Majerova Vera SK Lukostrelba 464 6 6 11 1 3 1 0 0 0 0
  Bare Bow Herren                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 out
1 Birthelmer Karl UBSV Grünau 466 4 7 15 0 0 2 0 0 0 0
2 Mairhofer Bernhard UBSV Grünau 462 7 7 10 1 1 1 0 0 0 1
3 Lang Michael UBSV Grünau 458 6 9 7 0 2 4 0 0 0 0
4 Eckard Roland UBSV Grünau 406 0 7 12 1 2 4 0 1 1 0
  Bare Bow Jugend                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 out
1 Eggerth Alphons USC Attergau 360 0 2 15 0 2 6 0 0 0 3
  Bare Bow Kadetten                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Thannesberger  UBSV Grünau 406 2 4 14 0 3 2 0 1 2 0
  Langbogen Damen                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Georg Eva HSV Saalfelden 442 2 7 15 0 1 2 0 0 1 0
2 Baumann Irene ATSV SBG 346 1 4 13 0 0 3 1 0 2 4
3 Pirnbacher Kerstin BSC Sagitta 272 0 2 8 1 3 5 0 0 2 7
  Langbogen Herren                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Neumayr Kurt HSV Saalfelden 488 5 14 7 1 0 1 0 0 0 0
2 Kayerl Andreas BS Bad Birnbach 462 6 7 11 0 0 4 0 0 0 0
3 Witzlinger Hans BSB Bad Birnbach 454 4 7 13 0 1 2 1 0 0 0
4 Rettenbacher Thomas Sagitta 442 3 12 7 0 2 3 0 0 0 1
5 Mikats Christof BC Diana 440 3 5 15 1 1 2 0 0 1 0
6 Krammer Gernot BS Waldenfels 436 2 7 16 0 0 1 0 0 1 1
7 Breitenthaler  Club 3D 432 2 8 13 1 0 1 1 0 2 0
8 Hanusch Adolf Union Urfahr Cityhunter 418 0 3 20 0 0 4 0 0 1 0
9 Haslinger Wolfgang BS Bad Birnbach 414 0 9 8 2 3 6 0 0 0 0
10 Doll Günther   372 5 2 7 0 4 6 0 2 1 1
11 Thannesberger Michael UBSV Grünau 366 3 2 12 1 1 4 0 2 0 3
  Langbogen  Jugend                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Krieg Julian 1. FC Passau 350 2 3 11 1 1 3 1 0 4 2
  Langbogen Kadetten                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Baumann Berit ATSV SBG 278 0 3 11 0 0 3 0 1 3 7
  Langbogen Mini                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Kellner Johannes 1.FC Passau 316 0 6 8 0 1 4 1 0 5 3
  Langbogen Senioren                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Jelinec Josef S.K.Lukosstrelba 432 3 9 10 0 1 3 1 0 0 1
2 Winkler Johann Union Königswiesen 378 1 2 15 1 1 4 0 0 4 0
3 Schmutzer Karl SBC Bad Goisern 234 2 2 5 1 1 4 0 0 3 10
  Primitivbogen Damen                    
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Matt Ingeborg USC Attergau 316 1 2 9 1 4 3 0 2 3 3
   
  Primitivbogen Herren                    
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Katzmaier Horst BS Waldenfels 454 5 7 11 0 2 2 1 0 0 0
2 Tweraser Martin BS Bad Birnbach 440 3 7 14 0 0 3 0 0 0 1
3 Paireder Rudolf Union-Königswiesen 434 3 6 15 0 1 1 0 0 1 1
4 Ortner Josef BSB Bad Birnbach 424 2 6 14 0 1 3 0 1 1 0
5 Matt Johnny USC Attergau 418 3 6 12 0 2 3 0 0 1 1
6 Helminger Marcus Bowhunting BUZ 402 4 4 12 2 0 3 0 0 0 3
7 Hofer Walter Bad Birnbach 368 2 4 11 1 1 3 1 0 4 1
8 Rodner Joachim BG Bad Birnbach 368 1 4 12 0 1 5 1 1 2 1
9 Geislmaier Manfred   352 2 3 9 2 1 6 0 1 2 2
10 Meisenberger Franz BSB Birnbach 252 0 2 8 0 2 4 0 2 3 7
  Recurve Damen                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Pointner Christine BSCM Mühlviertel 466 4 10 11 0 0 3 0 0 0 0
2 Waltenspiel Petra Club 3D 466 3 8 15 0 1 1 0 0 0 0
3 Paschek Susanne USC Attergau 404 5 2 9 1 2 8 0 1 0 0
4 Kronig Petra USC Attergau 364 1 4 13 0 0 6 0 0 1 3
5 Teubl Eva USC Attergau 358 3 2 12 0 1 5 0 0 2 3
6 Schiffner Marion SV Röhnbach 348 1 6 8 0 3 4 0 0 4 2
7 Sedlinger Katja Club 3D 334 2 0 13 0 1 7 0 0 1 4
   
  Recurve Herren                      
  Name Verein   20 18 16 14 12 10 8 6 4 Out
1 Pointner Robert BSCM Mühlviertel 496 7 12 8 0 1 0 0 0 0 0
2 Wabnegg Andreas BS Pregarten 490 4 16 7 0 0 1 0 0 0 0
3 Dutzler Peter BSV Kremstal 482 6 10 10 0 1 1 0 0 0 0
4 Midl Julius BSCM Mühlviertel 478 5 11 10 0 0 2 0 0 0 0
5 Friedsam Bernhard FC Passau 468 2 12 12 0 0 2 0 0 0 0
6 Arfsten Sven SBC Bad Goisern 464 7 2 16 0 1 2 0 0 0 0
7 Wurm Andreas Union-Königswiesen 456 4 5 16 0 0 3 0 0 0 0
8 Kyek Raimund 1. FC Passau 456